Povolené proudové zatížení vodiče a modelová rychlost

Povolené zatížení vodiče   Rychlost skutečná Rychlost modelová TT  
Průměr  [mm] Průřez [mm2] Proudová hustota I/mm2 [A] I [mA] Proudová hustota I/mm2 [A] I [mA]   [km/h] [m/s] [m/s]   (1:120) [s/m]   (1:120) čas v sekundách, za kterou vozidlo projede 1 m
                       
0,00   0,00   2,00   0 3,00   0   5 1,388888889 0,011574074 86,4  
0,05   0,00   2,00   4 3,00   6   10 2,777777778 0,023148148 43,2  
0,10   0,01   2,00   16 3,00   24   15 4,166666667 0,034722222 28,8  
0,15   0,02   2,00   35 3,00   53   20 5,555555556 0,046296296 21,6  
0,20   0,03   2,00   63 3,00   94   25 6,944444444 0,05787037 17,3  
0,25   0,05   2,00   98 3,00   147   30 8,333333333 0,069444444 14,4  
0,30   0,07   2,00   141 3,00   212   40 11,11111111 0,092592593 10,8  
0,35   0,10   2,00   192 3,00   289   50 13,88888889 0,115740741 8,6  
0,40   0,13   2,00   251 3,00   377   60 16,66666667 0,138888889 7,2  
0,45   0,16   2,00   318 3,00   477   70 19,44444444 0,162037037 6,2  
0,50   0,20   2,00   393 3,00   589   80 22,22222222 0,185185185 5,4  
0,55   0,24   2,00   475 3,00   713   90 25 0,208333333 4,8  
0,60   0,28   2,00   565 3,00   848   100 27,77777778 0,231481481 4,3  
0,65   0,33   2,00   664 3,00   995   110 30,55555556 0,25462963 3,9  
0,70   0,38   2,00   770 3,00   1155   120 33,33333333 0,277777778 3,6  
0,75   0,44   2,00   884 3,00   1325   130 36,11111111 0,300925926 3,3  
0,80   0,50   2,00   1005 3,00   1508   140 38,88888889 0,324074074 3,1  
0,85   0,57   2,00   1135 3,00   1702   150 41,66666667 0,347222222 2,9  
0,90   0,64   2,00   1272 3,00   1909   160 44,44444444 0,37037037 2,7  
0,95   0,71   2,00   1418 3,00   2126   170 47,22222222 0,393518519 2,5  
1,00   0,79   2,00   1571 3,00   2356   180 50 0,416666667 2,4  
1,05   0,87   2,00   1732 3,00   2598   190 52,77777778 0,439814815 2,3  
1,10   0,95   2,00   1901 3,00   2851   200 55,55555556 0,462962963 2,2  
1,15   1,04   2,00   2077 3,00   3116   210 58,33333333 0,486111111 2,1  
1,20   1,13   2,00   2262 3,00   3393   220 61,11111111 0,509259259 2,0  
1,25   1,23   2,00   2454 3,00   3682   230 63,88888889 0,532407407 1,9  
1,30   1,33   2,00   2655 3,00   3982   240 66,66666667 0,555555556 1,8  
1,35   1,43   2,00   2863 3,00   4294   250 69,44444444 0,578703704 1,7  
1,40   1,54   2,00   3079 3,00   4618   357 99,16666667 0,826388889 1,2 Taurus  

Když už jsem to potřeboval, třeba se to bude někomu hodit...

Na začátek článku

Menu

LokoPin    28.11.2008